Nabízíme výběr 3 druhů interiérového kování: 1 - klika-klika, 2 - klika-knoflík, 3 - WC
chrom chrom mat satin chrom satin nikl titan titan mat satin titan
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 376,- | X | 430,- | 430,- | 486,- | X | 500,- | 334,- |
| klika-knoflík | 390,- | X | 444,- | 444,- | 500,- | X | 513,- | 348,- |
| WC | 529,- | X | 610,- | 610,- | 694,- | X | 715,- | 488,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 592,- | 592,- | 647,- | 647,- | 704,- | 704,- | 718,- | 704,- |
| klika-knoflík | 606,- | 606,- | 661,- | 661,- | 718,- | 718,- | 732,- | 718,- |
| WC | 745,- | 745,- | 829,- | 829,- | 912,- | 912,- | 933,- | 912,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 566,- | 566,- | 621,- | 621,- | 677,- | 677,- | 691,- | 677,- |
| klika-knoflík | 580,- | 580,- | 635,- | 635,- | 691,- | 691,- | 705,- | 691,- |
| WC | 719,- | 719,- | 802,- | 802,- | 886,- | 886,- | 906,- | 886,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 614,- | 614,- | 669,- | 669,- | 725,- | 725,- | 738,- | 725,- |
| klika-knoflík | 628,- | 628,- | 683,- | 683,- | 738,- | 738,- | 753,- | 738,- |
| WC | 767,- | 767,- | 850,- | 850,- | 934,- | 934,- | 956,- | 934,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 691,- | 691,- | 746,- | 746,- | 802,- | 802,- | 817,- | 802,- |
| klika-knoflík | 705,- | 705,- | 760,- | 760,- | 816,- | 816,- | 831,- | 816,- |
| WC | 844,- | 844,- | 927,- | 927,- | 1011,- | 1011,- | 1032,- | 1032,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 614,- | 614,- | 669,- | 669,- | 725,- | 725,- | 738,- | 725,- |
| klika-knoflík | 628,- | 628,- | 683,- | 683,- | 739,- | 739,- | 752,- | 739,- |
| WC | 767,- | 767,- | 850,- | 850,- | 934,- | 934,- | 956,- | 934,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 566,- | 566,- | 621,- | 621,- | 677,- | 677,- | 691,- | 677,- |
| klika-knoflík | 580,- | 580,- | 635,- | 635,- | 691,- | 691,- | 705,- | 691,- |
| WC | 719,- | 719,- | 802,- | 802,- | 886,- | 886,- | 906,- | 886,- |
TOSKA| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 592,- | 592,- | 647,- | 647,- | 704,- | 704,- | 718,- | 704,- |
| klika-knoflík | 606,- | 606,- | 661,- | 661,- | 718,- | 718,- | 732,- | 718,- |
| WC | 745,- | 745,- | 829,- | 829,- | 912,- | 912,- | 933,- | 912,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 750,- | 750,- | 806,- | 806,- | 861,- | 861,- | 875,- | 861,- |
| klika-knoflík | 764,- | 764,- | 820,- | 820,- | 875,- | 875,- | 889,- | 875,- |
| WC | 903,- | 903,- | 987,- | 987,- | 1071,- | 1071,- | 1090,- | 1071,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 750,- | 750,- | 806,- | 806,- | 861,- | 861,- | 875,- | 861,- |
| klika-knoflík | 764,- | 764,- | 820,- | 820,- | 875,- | 875,- | 889,- | 875,- |
| WC | 903,- | 903,- | 987,- | 987,- | 1071,- | 1071,- | 1090,- | 1071,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 392,- | X | 447,- | 447,- | 453,- | X | 518,- | X |
| klika-knoflík | 406,- | X | 462,- | 462,- | 467,- | X | 531,- | X |
| WC | 545,- | X | 629,- | 629,- | 693,- | X | 734,- | X |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 419,- | X | 475,- | 475,- | 467,- | X | 544,- | X |
| klika-knoflík | 432,- | X | 489,- | 489,- | 481,- | X | 558,- | X |
| WC | 572,- | X | 656,- | 656,- | 708,- | X | 760,- | X |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 442,- | X | 497,- | 497,- | 482,- | X | 567,- | X |
| klika-knoflík | 455,- | X | 511,- | 511,- | 496,- | X | 581,- | X |
| WC | 595,- | X | 679,- | 679,- | 723,- | X | 782,- | X |
KREDO| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 614,- | 614,- | 669,- | 669,- | 725,- | 725,- | 738,- | 725,- |
| klika-knoflík | 628,- | 628,- | 683,- | 683,- | 738,- | 738,- | 753,- | 738,- |
| WC | 767,- | 767,- | 850,- | 850,- | 934,- | 934,- | 956,- | 934,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 750,- | 750,- | 806,- | 806,- | 861,- | 861,- | 875,- | 861,- |
| klika-knoflík | 764,- | 764,- | 820,- | 820,- | 875,- | 875,- | 889,- | 875,- |
| WC | 903,- | 903,- | 987,- | 987,- | 1071,- | 1071,- | 1090,- | 1071,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 566,- | 566,- | 621,- | 621,- | 677,- | 677,- | 691,- | 677,- |
| klika-knoflík | 580,- | 580,- | 635,- | 635,- | 691,- | 691,- | 705,- | 691,- |
| WC | 719,- | 719,- | 802,- | 802,- | 886,- | 886,- | 906,- | 886,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 691,- | 691,- | 746,- | 746,- | 802,- | 802,- | 817,- | 802,- |
| klika-knoflík | 705,- | 705,- | 760,- | 760,- | 816,- | 816,- | 831,- | 816,- |
| WC | 844,- | 844,- | 927,- | 927,- | 1011,- | 1011,- | 1032,- | 1011,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 592,- | 592,- | 647,- | 647,- | 704,- | 704,- | 718,- | 704,- |
| klika-knoflík | 606,- | 606,- | 661,- | 661,- | 718,- | 718,- | 731,- | 718,- |
| WC | 745,- | 745,- | 829,- | 829,- | 912,- | 912,- | 933,- | 912,- |
| provedení | povrchová úprava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cr mat | Sat Cr | Sat Ni | Ti | Ti mat | Sat Ti | komb. | |
| klika-klika | 439,- | X | 495,- | 495,- | 551,- | X | 565,- | X |
| klika-knoflík | 453,- | X | 509,- | 509,- | 565,- | X | 569,- | X |
| WC | 474,- | X | 530,- | 530,- | 586,- | X | 600,- | X |
Adresa:
Kapitan Group s.r.o.
Kratochvílova 1210
413 01 Roudnice nad Labem
telefon:
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA
800 169 435
416 838 800
e-mail.: kapitan@kapitan.cz